Радиальные вентиляторы CFE
Радиальный вентилятор одностороннего всасывания тип CFE выделяется плоским корпусом. Имеет четырехполюсный двигатель с дисковым ротором (230В/400В/50Гц). Полная защита от влаги и пыли (IP65) и класс изоляции F (155 оC). Регулировка двигателя осуществляется в диапазоне 0…100%. Максимальная температура эксплуатации 80 оС.
Конструкция
Корпус из листовой стали, порошковое покрытие RAL7035 (возможны любые цвета). Конструкция корпуса изготавливается из оцинкованной или высокосортной стали. Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми вперед лопатками. Бывает штампованное или клепанное.
Крепление
Большое количество круглых отверстий и точечные сварные гайки позволяют менять положение крепежных угловых планок на корпусе. На опоре крепление возможно благодаря продольным отверстиям.
Технические характеристики:
Однофазные:
Название вентилятора | Макс. производительность, м3/ч | Мощность, кВт | Макс. производительность | Мин. производительность | Питание, В | Степень защиты | Макс. температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | Подача воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | |||||||
CFE 540/E 1 | 1169 | 0,379 | 1074 | 125 | 750 | 270 | 230 | IP65 | 60 | 12 |
CE 570/E 15 | 1480 | 0,45 | 1160 | 165 | 900 | 340 | 230 | IP65 | 60 | 15 |
CE 670/E 25 | 1985 | 0,73 | 1110 | 238 | 1110 | 437 | 230 | IP65 | 70 | 21 |
CFE 840/E 35 | 2625 | 1,10 | 980 | 250 | 1550 | 550 | 230 | IP65 | 60 | 28 |
CFE 8-940/E 65 | 2875 | 1,5 | 1065 | 295 | 1900 | 820 | 230 | IP65 | 60 | 32 |
CFE 8-940/E 80 | 3440 | 2,2 | 1258 | 425 | 1350 | 820 | 230 | IP65 | 60 | 32 |
CFE 930/E 80 | 3795 | 2,3 | 1220 | 460 | 395 | 795 | 230 | IP65 | 60 | 36 |
Трехфазные:
Название вентилятора | Макс. производительность, м3/ч | Мощность, кВт | Макс. производительность | Мин. производительность | Питание, В | Степень защиты | Макс. температура перемещаемого воздуха, С | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | Подача воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | |||||||
CFE 840/D 500 | 2606 | 1,225 | 1080 | 245 | 1100 | 510 | 400 | IP65 | 60 | 22 |
CFE 930/D 1 | 3990 | 2,47 | 1220 | 500 | 2000 | 860 | 400 | IP65 | 60 | 35 |
CFE 9-070/D 2 | 5050 | 3,26 | 1085 | 475 | 2600 | 950 | 400 | IP65 | 60 | 55 |
CFE 9-070/D 2.5 | 5366 | 3,840 | 1215 | 500 | 2300 | 950 | 400 | IP65 | 60 | 56 |
Схема для монтажа, аксессуары, графики для подбора вентиляторов